IFA Index Calculator
Retirement Calculator
Target Date Calculator
Retirement Income
College Planning
T-Statistic Calculator
401(k) Calculator
Net Worth
Net Income
Roth IRA Conversion
Fee Calculator
Multi Funds Calculator
Name | Underlying Fund | Ticker | Expense Ratio | Allocation | Chart |
---|---|---|---|---|---|
IFA Optimized Target Date 2065 | BlackRock LifePath® Index 2065 K | LIWKX | 0.09% |
| |
IFA Optimized Target Date 2060 | BlackRock LifePath® Index 2060 K | LIZKX | 0.09% |
| |
IFA Optimized Target Date 2055 | BlackRock LifePath® Index 2055 K | LIVKX | 0.09% |
| |
IFA Optimized Target Date 2050 | BlackRock LifePath® Index 2050 K | LIPKX | 0.09% |
| |
IFA Optimized Target Date 2045 | Fidelity Freedom® Index 2045 Instl Prem | FFOLX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2040 | Fidelity Freedom® Index 2040 Instl Prem | FFIZX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2035 | Schwab Target 2035 Index | SWYFX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2030 | Schwab Target 2030 Index | SWYEX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2025 | Vanguard Target Retirement 2025 Inv | VTTVX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2020 | Fidelity Freedom® Index 2020 Instl Prem | FIWTX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2015 | Schwab Target 2015 Index | SWYBX | 0.08% |
| |
IFA Optimized Target Date 2010 | BlackRock LifePath® Index Retire K | LIRKX | 0.09% |
| |
IFA Optimized Target Date Retirement Income | BlackRock LifePath® Index Retire K | LIRKX | 0.09% |
|
# | Year | Age | IFA Optimized Target Dates | Vanguard Target Retirement Inv | Blackrock LifePath Index K | Dimensional Target Dt Rtr Inc Instl | Schwab Target Index | Principal LifeTime Hybrid Instl | American Funds Trgt Date Retire R6 | Transamerica ClearTrack R6 | T. Rowe Price Target I | Fidelity Freedom Instl Prem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2025 | 25 | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K |
1 | 2026 | 26 | $48.9K | $48.8K | $48.9K | $48.8K | $48.9K | $48.9K | $48.7K | $48.7K | $48.8K | $48.8K |
2 | 2027 | 27 | $77.9K | $77.6K | $77.9K | $77.7K | $78.0K | $77.9K | $77.3K | $77.4K | $77.8K | $77.7K |
3 | 2028 | 28 | $110K | $110K | $110K | $110K | $111K | $110K | $109K | $109K | $110K | $110K |
4 | 2029 | 29 | $147K | $146K | $147K | $146K | $147K | $147K | $144K | $145K | $146K | $146K |
5 | 2030 | 30 | $187K | $186K | $187K | $186K | $188K | $187K | $183K | $184K | $187K | $186K |
6 | 2031 | 31 | $233K | $230K | $233K | $231K | $234K | $232K | $227K | $228K | $231K | $231K |
7 | 2032 | 32 | $283K | $279K | $283K | $280K | $284K | $283K | $275K | $276K | $281K | $281K |
8 | 2033 | 33 | $339K | $334K | $339K | $336K | $341K | $339K | $328K | $329K | $336K | $336K |
9 | 2034 | 34 | $401K | $394K | $401K | $397K | $403K | $401K | $386K | $388K | $398K | $397K |
10 | 2035 | 35 | $470K | $461K | $470K | $464K | $473K | $469K | $450K | $453K | $466K | $465K |
11 | 2036 | 36 | $547K | $534K | $547K | $539K | $549K | $546K | $521K | $524K | $540K | $540K |
12 | 2037 | 37 | $631K | $616K | $631K | $622K | $634K | $630K | $599K | $602K | $622K | $623K |
13 | 2038 | 38 | $725K | $705K | $725K | $714K | $727K | $723K | $684K | $688K | $713K | $714K |
14 | 2039 | 39 | $828K | $804K | $828K | $814K | $830K | $827K | $778K | $782K | $813K | $815K |
15 | 2040 | 40 | $943K | $913K | $943K | $926K | $944K | $941K | $881K | $886K | $924K | $926K |
16 | 2041 | 41 | $1.07M | $1.03M | $1.07M | $1.05M | $1.07M | $1.07M | $993K | $999K | $1.04M | $1.05M |
17 | 2042 | 42 | $1.20M | $1.17M | $1.20M | $1.18M | $1.21M | $1.20M | $1.12M | $1.12M | $1.17M | $1.18M |
18 | 2043 | 43 | $1.35M | $1.31M | $1.35M | $1.32M | $1.36M | $1.36M | $1.25M | $1.26M | $1.32M | $1.33M |
19 | 2044 | 44 | $1.52M | $1.47M | $1.52M | $1.48M | $1.52M | $1.52M | $1.40M | $1.41M | $1.48M | $1.50M |
20 | 2045 | 45 | $1.70M | $1.65M | $1.70M | $1.66M | $1.71M | $1.71M | $1.56M | $1.57M | $1.65M | $1.68M |
21 | 2046 | 46 | $1.90M | $1.83M | $1.90M | $1.83M | $1.90M | $1.91M | $1.74M | $1.74M | $1.83M | $1.88M |
22 | 2047 | 47 | $2.12M | $2.03M | $2.11M | $2.02M | $2.12M | $2.12M | $1.93M | $1.93M | $2.03M | $2.09M |
23 | 2048 | 48 | $2.37M | $2.26M | $2.34M | $2.23M | $2.35M | $2.36M | $2.14M | $2.14M | $2.24M | $2.33M |
24 | 2049 | 49 | $2.63M | $2.50M | $2.59M | $2.45M | $2.61M | $2.61M | $2.37M | $2.36M | $2.48M | $2.60M |
25 | 2050 | 50 | $2.94M | $2.78M | $2.88M | $2.71M | $2.90M | $2.91M | $2.63M | $2.62M | $2.75M | $2.90M |
26 | 2051 | 51 | $3.26M | $3.07M | $3.18M | $2.97M | $3.22M | $3.22M | $2.91M | $2.89M | $3.03M | $3.22M |
27 | 2052 | 52 | $3.62M | $3.39M | $3.51M | $3.25M | $3.56M | $3.56M | $3.22M | $3.18M | $3.33M | $3.57M |
28 | 2053 | 53 | $4.01M | $3.74M | $3.87M | $3.55M | $3.93M | $3.93M | $3.55M | $3.50M | $3.66M | $3.96M |
29 | 2054 | 54 | $4.43M | $4.12M | $4.26M | $3.88M | $4.34M | $4.33M | $3.91M | $3.84M | $4.02M | $4.38M |
30 | 2055 | 55 | $4.90M | $4.53M | $4.68M | $4.23M | $4.78M | $4.77M | $4.31M | $4.22M | $4.40M | $4.84M |
31 | 2056 | 56 | $5.36M | $4.96M | $5.11M | $4.58M | $5.24M | $5.22M | $4.70M | $4.59M | $4.79M | $5.29M |
32 | 2057 | 57 | $5.87M | $5.42M | $5.57M | $4.95M | $5.74M | $5.69M | $5.12M | $4.99M | $5.21M | $5.79M |
33 | 2058 | 58 | $6.42M | $5.92M | $6.07M | $5.35M | $6.28M | $6.21M | $5.58M | $5.43M | $5.66M | $6.32M |
34 | 2059 | 59 | $7.01M | $6.46M | $6.60M | $5.78M | $6.86M | $6.77M | $6.07M | $5.89M | $6.14M | $6.91M |
35 | 2060 | 60 | $7.66M | $7.04M | $7.18M | $6.24M | $7.49M | $7.37M | $6.59M | $6.39M | $6.66M | $7.53M |
36 | 2061 | 61 | $8.31M | $7.64M | $7.75M | $6.68M | $8.13M | $7.98M | $7.12M | $6.88M | $7.17M | $8.17M |
37 | 2062 | 62 | $9.01M | $8.29M | $8.36M | $7.15M | $8.81M | $8.63M | $7.69M | $7.40M | $7.72M | $8.85M |
38 | 2063 | 63 | $9.76M | $8.98M | $9.02M | $7.65M | $9.55M | $9.34M | $8.30M | $7.96M | $8.30M | $9.58M |
39 | 2064 | 64 | $10.57M | $9.73M | $9.72M | $8.18M | $10.35M | $10.09M | $8.96M | $8.55M | $8.93M | $10.37M |
40 | 2065 | 65 | $10.66M | $9.81M | $9.75M | $8.12M | $10.44M | $10.16M | $8.98M | $8.54M | $8.92M | $10.45M |
41 | 2066 | 66 | $10.68M | $9.83M | $9.71M | $8.01M | $10.44M | $10.16M | $8.95M | $8.48M | $8.87M | $10.49M |
42 | 2067 | 67 | $10.70M | $9.85M | $9.67M | $7.90M | $10.44M | $10.17M | $8.92M | $8.42M | $8.81M | $10.53M |
43 | 2068 | 68 | $10.72M | $9.87M | $9.64M | $7.79M | $10.44M | $10.17M | $8.89M | $8.36M | $8.75M | $10.57M |
44 | 2069 | 69 | $10.75M | $9.89M | $9.60M | $7.68M | $10.44M | $10.18M | $8.86M | $8.30M | $8.69M | $10.61M |
45 | 2070 | 70 | $10.77M | $9.91M | $9.56M | $7.58M | $10.44M | $10.18M | $8.83M | $8.24M | $8.64M | $10.65M |
46 | 2071 | 71 | $10.75M | $9.84M | $9.51M | $7.47M | $10.41M | $10.15M | $8.79M | $NaN | $8.56M | $10.63M |
47 | 2072 | 72 | $10.73M | $9.77M | $9.45M | $7.37M | $10.38M | $10.11M | $8.75M | $NaN | $8.48M | $10.61M |
48 | 2073 | 73 | $10.71M | $9.71M | $9.40M | $7.26M | $10.35M | $10.07M | $8.71M | $NaN | $8.40M | $10.59M |
49 | 2074 | 74 | $10.69M | $9.64M | $9.34M | $7.16M | $10.32M | $10.04M | $8.67M | $NaN | $8.32M | $10.57M |
50 | 2075 | 75 | $10.67M | $9.58M | $9.29M | $7.06M | $10.29M | $10.00M | $8.64M | $NaN | $8.25M | $10.55M |
51 | 2076 | 76 | $10.61M | $9.47M | $9.23M | $6.96M | $10.24M | $9.92M | $8.57M | $NaN | $8.16M | $10.46M |
52 | 2077 | 77 | $10.56M | $9.36M | $9.18M | $6.87M | $10.19M | $9.83M | $8.51M | $NaN | $8.08M | $10.37M |
53 | 2078 | 78 | $10.51M | $9.26M | $9.12M | $6.77M | $10.14M | $9.75M | $8.45M | $NaN | $7.99M | $10.28M |
54 | 2079 | 79 | $10.46M | $9.16M | $9.07M | $6.68M | $10.09M | $9.67M | $8.39M | $NaN | $7.91M | $10.20M |
55 | 2080 | 80 | $10.41M | $9.06M | $9.02M | $6.59M | $10.04M | $9.59M | $8.33M | $NaN | $7.82M | $10.11M |
56 | 2081 | 81 | $10.35M | $8.96M | $8.96M | $6.44M | $9.97M | $9.51M | $8.26M | $NaN | $7.73M | $9.96M |
57 | 2082 | 82 | $10.29M | $8.86M | $8.91M | $6.30M | $9.89M | $9.43M | $8.20M | $NaN | $7.64M | $9.82M |
58 | 2083 | 83 | $10.23M | $8.76M | $8.86M | $6.17M | $9.82M | $9.35M | $8.13M | $NaN | $7.55M | $9.67M |
59 | 2084 | 84 | $10.17M | $8.66M | $8.81M | $6.03M | $9.75M | $9.27M | $8.07M | $NaN | $7.47M | $9.53M |
60 | 2085 | 85 | $10.11M | $8.56M | $8.76M | $5.90M | $9.68M | $9.19M | $8.01M | $NaN | $7.38M | $9.39M |
61 | 2086 | 86 | $10.05M | $8.47M | $8.70M | $5.77M | $9.60M | $9.11M | $7.95M | $NaN | $7.29M | $9.24M |
62 | 2087 | 87 | $9.99M | $8.38M | $8.65M | $5.63M | $9.53M | $9.04M | $7.89M | $NaN | $7.20M | $9.09M |
63 | 2088 | 88 | $9.93M | $8.28M | $8.60M | $5.50M | $9.46M | $8.96M | $7.83M | $NaN | $7.11M | $8.95M |
64 | 2089 | 89 | $9.87M | $8.19M | $8.55M | $5.37M | $9.39M | $8.89M | $7.77M | $NaN | $7.02M | $8.80M |
65 | 2090 | 90 | $9.82M | $8.10M | $8.50M | $5.24M | $9.32M | $8.81M | $7.71M | $NaN | $6.94M | $8.66M |
66 | 2091 | 91 | $9.76M | $8.01M | $8.45M | $5.12M | $9.25M | $8.74M | $7.65M | $NaN | $6.85M | $8.49M |
67 | 2092 | 92 | $9.70M | $7.92M | $8.40M | $5.00M | $9.18M | $8.67M | $7.59M | $NaN | $6.77M | $8.33M |
68 | 2093 | 93 | $9.64M | $7.83M | $8.35M | $4.88M | $9.12M | $8.59M | $7.53M | $NaN | $6.69M | $8.17M |
69 | 2094 | 94 | $9.59M | $7.75M | $8.30M | $4.77M | $9.05M | $8.52M | $7.47M | $NaN | $6.61M | $8.01M |
Indicates a year in retirement.
* Values marked as 'N/A' indicate that there is insufficient data available to provide a valid result.
Group | Category/Name | Equity % | Fixed Income % | Cash % | Other % | Assumed Weighted Return % | Expense Ratio |
---|
To determine your anticipated retirement year, refer to the table below:
Name | Years to Retirement | Birth Year | Current Age | Retirement Year at Age 65 |
---|---|---|---|---|
IFA Optimized Target Date 2065 | About 40 More Years | ≥ 1998 | ≤ 27 | ≥ 2063 |
IFA Optimized Target Date 2060 | About 35 More Years | 1993 to 1997 | 28 to 32 | 2058 to 2062 |
IFA Optimized Target Date 2055 | About 30 More Years | 1988 to 1992 | 33 to 37 | 2053 to 2057 |
IFA Optimized Target Date 2050 | About 25 More Years | 1983 to 1987 | 38 to 42 | 2048 to 2052 |
IFA Optimized Target Date 2045 | About 20 More Years | 1978 to 1982 | 43 to 47 | 2043 to 2047 |
IFA Optimized Target Date 2040 | About 15 More Years | 1973 to 1977 | 48 to 52 | 2038 to 2042 |
IFA Optimized Target Date 2035 | About 10 More Years | 1968 to 1972 | 53 to 57 | 2033 to 2037 |
IFA Optimized Target Date 2030 | About 5 More Years | 1963 to 1967 | 58 to 62 | 2028 to 2032 |
IFA Optimized Target Date 2025 | In Retirement | 1958 to 1962 | 63 to 67 | 2023 to 2027 |
IFA Optimized Target Date 2020 | In Retirement | 1953 to 1957 | 68 to 72 | 2018 to 2022 |
IFA Optimized Target Date 2015 | In Retirement | 1948 to 1952 | 73 to 77 | 2013 to 2017 |
IFA Optimized Target Date 2010 | In Retirement | 1943 to 1947 | 78 to 82 | 2008 to 2012 |
IFA Optimized Target Date Retirement | In Retirement | ≤ 1942 | ≥ 83 | ≤ 2007 |